組織と現勢

| ■職員数 | 1,445名 | |
| 電気主任技術者有資格者 | 計1,007名 | |
| 第1種電気主任技術者 | 2名 | |
| 第2種電気主任技術者 | 29名 | |
| 第3種電気主任技術者 | 976名 | |
| 第1種電気工事士 | 992名 | |
| 第2種電気工事士 | 285名 | |
| 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置) | 120名 | |
| 自家用発電設備専門技術者 | 184名 | |
| エネルギー管理士 | 77名 | |
| エネルギー管理士(電気) | 44名 | |
| エネルギー管理士(熱) | 18名 | |
| 蓄電池設備整備資格者 | 109名 | |
| 第1種消防設備点検資格者 | 202名 | |
| 第2種消防設備点検資格者 | 204名 | |
| 消防設備士(甲種第4類) | 224名 | |
| 消防設備士(乙種第6類) | 133名 | |
| 消防設備士(乙種第7類) | 301名 | |
| 工事担任者(総合種) | 35名 | |
| 工事担任者(第1種) | 91名 | |
| 工事担任者(第2種) | 120名 | |
| 工事担任者(第3種) | 212名 | |
| 衛生管理者(第1種、2種計) | 72名 | |
| 車両台数 | 約1000台 | |
