協会概要
- 設立年月日
- 1965年12月1日(2012年 4月1日 一般財団法人へ移行)
- 名称
- 一般財団法人 関西電気保安協会
- 役員
-
- 理事長
- 北尾 伸二
- 専務理事
- 白神 孝一
- 常務理事
- 猪飼 秀明
- 理事
- 森 英樹
- 理事
- 阪中 健二
- 理事
- 乾 重人
- 理事
- 上柏 榮作
- 理事
- 田中 作浩
- 理事(非常勤)
- 端 信行
- 理事(非常勤)
- 砂田 八壽子
- 理事(非常勤)
- 舟木 剛
- 監事
- 谷原 武
- 監事(非常勤)
- 西澤 伸浩
- 所在地(本店)
- 〒530-6111 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル
- 職員数
1,571人(2026年3月31日現在)
近畿2府4県を主な業務エリアとする。(福井県、三重県の一部を含む)定期調査受託お客さま数:約166万口/年
竣工調査受託お客さま数:約17万口/年
保安管理業務受託お客さま数:約44,000軒
組織体制
組織図

調査業務用の計測器保有数
| (2025年3月31日現在)(単位:台) | ||
| 絶縁抵抗計 | 漏れ電流計 | 接地抵抗計 |
|---|---|---|
| 339 | 1,162 | 130 |
保安業務用の測定器具等の保有数
| 計測器機械器具等 | 数量 | |
|---|---|---|
| (2026年3月31日現在)(単位:台) | ||
| 計測器 | 絶縁抵抗計 | 2,260 |
| 接地抵抗計 | 1,561 | |
| 電圧計 | 3,505 | |
| 電流計 | 3,025 | |
| 温度測定器(サーモグラフィー、放射温度計) | 1,103 | |
| 特高用検電器 | 370 | |
| 騒音計 | 27 | |
| 振動計 | 12 | |
| 回転計 | 12 | |
| 試験器等 | 絶縁耐力試験装置 | 324 |
| 絶縁診断装置 | 17 | |
| 継電器試験装置 | 536 | |
| 携帯用発電機 | 582 | |
| コロナ放電チェッカー | 80 | |
| 高低圧用検電器 | 1,593 | |
| (2026年3月31日現在) | ||
| 車両台数 | 967台 | |
|---|---|---|
職員の資格取得者数
| (2026年3月31日現在) | ||
| 電気主任技術者有資格者 | 1,050人 | |
|---|---|---|
| 第1種電気主任技術者 | 1人 | |
| 第2種電気主任技術者 | 34人 | |
| 第3種電気主任技術者 | 1,042人 | |
| 第1種電気工事士 | 763人 | |
| 第2種電気工事士 | 606人 | |
| 特種電気工事資格者 | 195人 | |
| 認定電気工事従事者 | 519人 | |
| 自家用発電設備専門技術者 | 280人 | |
| 蓄電池設備整備資格者 | 245人 | |
| エネルギー管理士 | 112人 | |
| エネルギー管理士(電気) | 26人 | |
| エネルギー管理士(熱) | 12人 | |
| 1級電気工事施工管理技士 | 84人 | |
| 2級電気工事施工管理技士 | 61人 | |
| 第1種消防設備点検資格者 | 75人 | |
| 第2種消防設備点検資格者 | 74人 | |
| 消防設備士(甲種第4類) | 132人 | |
| 消防設備士(乙種第6類) | 82人 | |
| 消防設備士(乙種第7類) | 178人 | |
| 乙種第4類危険物取扱者 | 373人 | |
| 総合通信 | 33人 | |
| 第一級アナログ通信 | 2人 | |
| 第二級アナログ通信 | 16人 | |
| 第一級デジタル通信 | 6人 | |
| 第二級デジタル通信 | 85人 | |
| 衛生管理者(1種・2種) | 103人 | |


































